| Dato | Aktiviteter | |
| 8. jan. | Lynsjakk 3 min + 2 s | |
| 15. jan. | Hurtigsjakk 15 min (5 runder) | |
| 22. jan. | Hurtigsj. 15 min + 10 s (4 runder)
23-25 januar: KM lag og barnesjakk i Harstad |
|
| 29. jan. | 1. runde Langsj. (60 min. + 30 s) | |
| 5. febr. | Lynsjakk m/tidshandicap | |
| 12. febr. | Hurtigsj.15 min + 10 s (runde 1-3) | |
| 19. febr. | Hurtigsjakk 15 min + 10 s (runde 4-6) | |
| 26. febr. | 2. runde Langsjakk (60 min. + 30 s) | |
| 5. mars | Lynsjakk 3 min + 2 s | |
| 12. mars | Årsmøte + lynsjakk | |
| 19. mars | Hurtigsjakk m/tidshandicap | |
| 26. mars | 3. runde Langsjakk (60 min. + 30 s) | |
| 2. april | Helligdag (Skjærtorsdag) | |
| 9. april | Lynsjakk m/tidshandicap | |
| 16. april | 4. runde Langsjakk (60 min. + 30 s) | |
| 23. april | Hurtigsjakk 15 min (5 runder)
24-26 Rallarsjakken og barnesjakk i Narvik |
|
| 30.april | Lynsjakk 3 min + 2 s | |
| 7. mai | Hurtigsjakk 15 min + 10 s (runde 1-3) | |
| 14. mai | Helligdag (Kristi Himm.) | |
| 21. mai | Hurtigsjakk 15 min + 10 s (runde 4-6) | |
| 28. mai | Lynsjakk 3 min + 2 s | |
| 4. juni | 5. runde Langsj. (60 min. + 30 s) | |
| 11. juni | Hurtigsjakk 15 min (5 runder) | |
| 18. juni | Våravslutning m/lynsjakk | |
Andre aktiviteter:
- – 25. Jan.: KM lag, Harstad
13. – 15. febr.: Tower Lyn + hurtigsjakk, Fauske
Ikke bestemt: NNM lag, Tromsø?
24. – 26 april: Rallarsjakken, Narvik
Ikke bestemt: NNM Ind.
